
ພາລາມິເຕີ| ດັດຊະນີສະທ້ອນ | 1.56 |
| ສີ | ສີເທົາ |
| UV | UV ປົກກະຕິ, UV++ |
| ການເຄືອບ | UC, HC, HMC+EMI, ນໍ້າຖ້ວມສູງ, ບລູຄັສ |
| ມີ | ສຳເລັດຮູບ, ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ |
ມີ• ສີຟ້າເກາະ1.56 UV++ ໂຟໂຕໂຄຣມິກ ວິໄສທັດດຽວ
• ສີຟ້າເກາະ1.56 UV++ ໂຟໂຕໂຄຣມິກສອງໂຟກັສ
• ສີຟ້າເກາະ1.56 UV++ ໂຟໂຕໂຄຣມິກ ໂປຣເຈສຊີຟ
• ສີຟ້າເກາະ1.56 ໂຟໂຕໂຄຣມິກ ພ້ອມດ້ວຍການເຄືອບສີຟ້າ
ສືບຕໍ່ອັບເດດ….
ຕົວເລືອກຕ່າງໆ| ບລັອກແສງສີຟ້າ | ປ້ອງກັນ UV | ການປັບຕົວເງື່ອນໄຂ | |
| ເກາະ Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| ໂຟໂຕໂຄຣມປົກກະຕິ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| ເລນໃສປົກກະຕິ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆☆ |
